Comptabilité Générale -S1- telecharge
PS : Pour télécharger le document, rendez-vous à notre PAGE FACEBOOK.
N'oubliez pas de partager le savoir avec vos amis et collègues !
Auteur | Mr Mohammed LAARIBI | ||
Module | Introduction en Sciences de Gestion | ||
0011 0012 | |||
Auteur | Mme GNAOUI | ||
Module | Introduction en Sciences de Gestion | ||
0001 | |||
Auteur | Mr BERRADA | ||
Module | Introduction en Sciences de Gestion | ||
Résumé | Le bilan est un état de synthèse qui donne une photographie de la situation du patrimoine de l’entreprise à un moment donné. Il décrit ce que l’entreprise possède et comment elle le finance. Il se divise en deux parties : l’actif et le passif.
| ||
Éléments du cours |
| ||
0002 | |||
Auteur | Mr Ahmed EL KABIR | ||
Module | Principes de base de la comptabilité générale | ||
Résumé | La fonction comptable est indispensable à l’entreprise et ses objectifs se sont diversifies pour répondre à une évolution des besoins correspondant à cette fonction. La comptabilité répond à un besoin d’ordre :
| ||
Éléments du cours |
| ||
0003 | |||
Le Bilan Comptable | Quelques notes | ||
| 0004 | |||
La Comptabilité à Double Partie | Quelques notes | ||
| 0005 | |||
Les Factures | Quelques notes | ||
| 0006 | |||
Les Charges du Personnel | Quelques notes | ||
| 0007 | |||
Libellés : Comptabilité, Générale, Mdrassa 2, telecharge

0 commentaires:
Enregistrer un commentaire
Abonnement Publier les commentaires [Atom]
<< Accueil